Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Monceau 90300 VALDOIE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
321
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom BRANGARD | |
|
|
Clément CHENOT | |
|
|
Johann PETIT FAULHABER | |
|
Loucqman RACHIDI ALAOUI | |
|
|
Selim BOUKETTA | |
|
Solal CASSARD | |
|
Lucas DITSCH | |
|
|
Timeo FATMI | |
|
Adam GABER | |
|
|
Natthakan GAI | |
|
|
Mathéo GIRARDIN TARBY | |
|
|
Hugo HALLER | |
|
|
Diego HELLE | |
|
|
Kalidou N'DIAYE | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Tom BRANGARD | |||||||
|
|
Clément CHENOT | |||||||
|
|
Johann PETIT FAULHABER | |||||||
|
Loucqman RACHIDI ALAOUI | |||||||
|
|
Selim BOUKETTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Solal CASSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas DITSCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timeo FATMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam GABER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Natthakan GAI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathéo GIRARDIN TARBY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo HALLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Diego HELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kalidou N'DIAYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||