Date
Jour du match
samedi 02 mai
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE MICHEL ROY
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
320
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Clément CHENOT | |
|
|
Timeo FATMI | |
|
|
Mathéo GIRARDIN TARBY | |
|
|
Hugo HALLER | |
|
|
Diego HELLE | |
|
|
Kalidou N'DIAYE | |
|
|
Selim BOUKETTA | |
|
Tom BRANGARD | |
|
Solal CASSARD | |
|
Lucas DITSCH | |
|
Adam GABER | |
|
|
Natthakan GAI | |
|
|
Johann PETIT FAULHABER | |
|
Loucqman RACHIDI ALAOUI | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Clément CHENOT | |||||||
|
|
Timeo FATMI | |||||||
|
|
Mathéo GIRARDIN TARBY | |||||||
|
|
Hugo HALLER | |||||||
|
|
Diego HELLE | |||||||
|
|
Kalidou N'DIAYE | |||||||
|
|
Selim BOUKETTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom BRANGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Solal CASSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas DITSCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam GABER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Natthakan GAI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Johann PETIT FAULHABER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loucqman RACHIDI ALAOUI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||